The assets that produced the most profit on SignalsTrades over the last 7 days, ranked by net pips from real closed signals. Green is a net winner, red a net loser. Updated live as trades resolve.
Biggest single win this week: XRP/USD +412 pips
| # | Asset | Net pips | W/L | Hit rate | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | NZD/CHF | +91 | 4/5 | 80% | Signal โ |
| #5 | EUR/AUD | +83 | 2/3 | 67% | Signal โ |
| #6 | XAU/USD | +74 | 3/8 | 38% | Signal โ |
| #7 | XAG/USD | +51 | 10/24 | 42% | Signal โ |
| #8 | CAD/JPY | +40 | 3/7 | 43% | Signal โ |
| #9 | GBP/NZD | +34 | 1/2 | 50% | Signal โ |
| #10 | AUD/JPY | +25 | 3/8 | 38% | Signal โ |
| #11 | EUR/CHF | +20 | 3/7 | 43% | Signal โ |
| #12 | CAD/CHF | +19 | 2/4 | 50% | Signal โ |
| #13 | GBP/CAD | +17 | 2/5 | 40% | Signal โ |
| #14 | GBP/USD | +17 | 1/2 | 50% | Signal โ |
| #15 | NZD/CAD | +10 | 3/7 | 43% | Signal โ |
| #16 | ADA/USD | +6 | 3/8 | 38% | Signal โ |
| #17 | NZD/USD | +2 | 2/5 | 40% | Signal โ |
| #18 | AUD/USD | โ7 | 1/3 | 33% | Signal โ |
| #19 | EUR/GBP | โ8 | 1/3 | 33% | Signal โ |
| #20 | USD/CHF | โ13 | 1/3 | 33% | Signal โ |
| #21 | AUD/CHF | โ16 | 1/4 | 25% | Signal โ |
| #22 | AUD/CAD | โ22 | 0/1 | 0% | Signal โ |
| #23 | SPX/USD | โ25 | 1/3 | 33% | Signal โ |
| #24 | NAS/USD | โ27 | 1/3 | 33% | Signal โ |
| #25 | AUD/NZD | โ29 | 0/1 | 0% | Signal โ |
| #26 | GBP/CHF | โ30 | 0/1 | 0% | Signal โ |
| #27 | USD/CAD | โ34 | 0/1 | 0% | Signal โ |
| #28 | USD/JPY | โ38 | 0/1 | 0% | Signal โ |
| #29 | ETH/USD | โ75 | 1/4 | 25% | Signal โ |
| #30 | SOL/USD | โ77 | 0/4 | 0% | Signal โ |
| #31 | OIL/USD | โ87 | 2/6 | 33% | Signal โ |
| #32 | EUR/NZD | โ91 | 0/2 | 0% | Signal โ |
| #33 | CHF/JPY | โ92 | 0/2 | 0% | Signal โ |
| #34 | EUR/CAD | โ124 | 1/5 | 20% | Signal โ |
| #35 | EUR/USD | โ126 | 1/7 | 14% | Signal โ |
| #36 | GBP/JPY | โ157 | 0/3 | 0% | Signal โ |
| #37 | BTC/USD | โ169 | 0/1 | 0% | Signal โ |
| #38 | GBP/AUD | โ181 | 0/4 | 0% | Signal โ |
| #39 | EUR/JPY | โ191 | 1/7 | 14% | Signal โ |
โ ๏ธ Past results do not predict future performance. This board is educational, not financial advice. Trading carries risk; always use a stop loss.